Guides des tailles
Tu hésites entre deux tailles ? Nos guides des tailles sont là pour t'aider. Pour chaque type de modèle, tu retrouveras ci-dessous les principales côtes.
Il suffit de mesurer les dimensions identifiées A, B et C sur l'un de tes vêtements, puis comparer avec les tableaux de tailles ci-dessous !
- T-shirts mixtes
- T-shirts épais homme
- T-shirts 🇫🇷 Frenchy homme
- T-shirts femme
- T-shirts 🇫🇷 Frenchy femme
- T-shirts femme V-neck
- Tops oversized femme
- Polos homme
- Hoodies mixtes
- Hoodies sherpa mixtes
- Hoodies courts femme
- Sweatshirts mixtes
- Sweatshirts mixtes Relax
- Sweatshirts femme
- Robes T-shirts femme
- Robes T-shirts Relax femme
- Robes sweatshirts femme
- Vestes mixtes
- Shorts mixtes
- T-shirts kids
- Sweatshirts kids
- Bodies bébé
Si tu as toujours des questions, n'hésite pas à nous contacter.
T-shirts mixtes
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B. Longueur du corps (cm) | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C. Longueur des manches (cm) | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
T-shirts épais homme
Ce modèle, plus épais que nos modèles mixtes (coton bio 220 g), a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 |
B. Longueur du corps (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
C. Longueur des manches (cm) | 22 | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 |
T-shirts 🇫🇷 Frenchy homme
Ce modèle, plus fin que nos modèles mixtes (coton 150 g), a une coupe ajustée.
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
B. Longueur du corps (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
T-shirts femme
Ce modèle a une coupe ajustée.
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
B. Longueur du corps (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 |
C. Longueur des manches (cm) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
T-shirts 🇫🇷 Frenchy femme
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 |
B. Longueur du corps (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 |
T-shirts femme V-neck
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 42 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 |
B. Longueur du corps (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 |
C. Longueur des manches (cm) | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
Tops oversized femme
Ce modèle a une coupe ample.
Tailles | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 55 | 57,5 | 60 | 63 | 66 |
B. Longueur du corps (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C. Longueur des manches (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 |
Polos homme
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
B. Longueur du corps (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C. Longueur des manches (cm) | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 23,5 | 24,5 |
Hoodies mixtes
Ce modèle a une coupe ajustée.
Tailles | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B. Longueur du corps (cm) | 63 | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C. Longueur des manches (cm) | 61 | 62 | 64,5 | 66 | 67,5 | 68 | 70,5 |
Hoodies sherpa mixtes
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 50 | 52,5 | 55 | 58 | 61 | 64 |
B. Longueur du corps (cm) | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C. Longueur des manches (cm) | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Hoodies courts femme
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B. Longueur du corps (cm) | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 |
C. Longueur des manches (cm) | 67,8 | 69 | 70,5 | 71,8 | 73 |
Sweatshirts mixtes
Ce modèle a une coupe ajustée.
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
B. Longueur du corps (cm) | 65 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
C. Longueur des manches (cm) | 62 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 |
Sweatshirts mixtes Relax
Ce modèle a une coupe ample.
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
B. Longueur du corps (cm) | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
C. Longueur des manches (cm) | 58,5 | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
Sweatshirts femme
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 59 |
B. Longueur du corps (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 |
C. Longueur des manches (cm) | 69 | 71 | 72,5 | 73,8 | 75 |
Robes T-shirts femme
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
B. Longueur du corps (cm) | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 |
C. Longueur des manches (cm) | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
Robes T-shirts Relax femme
Ce modèle a une coupe ample.
Tailles | S | M | L |
---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 53 | 58 | 64 |
B. Longueur du corps (cm) | 82 | 86 | 90 |
C. Longueur des manches (cm) | 20 | 21 | 22 |
Robes sweatshirts femme
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 49 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
B. Longueur du corps (cm) | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 90,5 |
C. Longueur des manches (cm) | 59,5 | 60,5 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Vestes mixtes
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 53,5 | 56 | 58,5 | 61,5 | 64,5 | 67,5 |
B. Longueur du corps (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
C. Longueur des manches (cm) | 65,5 | 68 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
Shorts mixtes
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Tour de taille (cm) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
B. Longueur des jambes (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
C. Largeur de cuisse (cm) | 29,8 | 31 | 31,8 | 32,8 | 34,2 | 35,8 |
T-shirt Kids
Ce modèle a une coupe normale.
Tailles | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 |
B. Longueur du corps (cm) | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 62,5 |
C. Longueur des manches (cm) | 11,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 18,5 |
Sweatshirts Kids
Ce modèle a une coupe ajustée.
Tailles | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
---|---|---|---|---|---|
A. Milieu du torse (cm) | 35 | 37 | 39 | 43 | 46 |
B. Longueur du corps (cm) | 42 | 46 | 51,5 | 57,5 | 61 |
C. Longueur des manches (cm) | 36,5 | 42 | 48 | 54 | 59 |
Bodies bébé
Ce modèle taille grand.
Tailles | 0-3 mois | 3-6 mois | 6-12 mois | 12-18 mois |
---|---|---|---|---|
Hauteur | 53 à 60 cm | 60 à 66 cm | 66 à 76 cm | 76 à 86 cm |